Place of Origin:
CHINA
Hàng hiệu:
SolarEast
Chứng nhận:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
Liên hệ chúng tôi
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃) | -15~43 |
Mức chống thấm nước | IPX4 |
COP | 15.8~6.8 |
Nguồn điện | 220~240V/1/50Hz |
Chất làm lạnh | R32 |
Bộ trao đổi nhiệt | Titan |
Tính năng | Hoạt động êm ái |
Rã đông tự động | bằng van 4 chiều |
Solareast đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo rằng mỗi sản phẩm được đóng gói an toàn để vận chuyển an toàn. Sử dụng vật liệu gia cố và kỹ thuật đóng gói chuyên dụng, Solareast giảm thiểu rủi ro hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Mỗi sản phẩm được kiểm tra cẩn thận và đóng gói an toàn để đảm bảo sản phẩm đến đích trong tình trạng hoàn hảo. Sự chú ý đến từng chi tiết của công ty trong việc vận chuyển và đóng gói phản ánh cam kết của công ty đối với sự hài lòng của khách hàng và đảm bảo trải nghiệm liền mạch từ khi mua hàng đến khi lắp đặt.
Model | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất sưởi ở nhiệt độ không khí 26℃, độ ẩm 80%, nước vào 26℃, ra 28℃ | |||||||
Công suất sưởi (kW) | 7.7~1.8 | 10~2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21~4.9 | 28~6.9 | 28.4~7.1 |
Công suất đầu vào (kW) | 1.13~0.11 | 1.45~0.15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 16~6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
Công suất sưởi ở nhiệt độ không khí 15℃, độ ẩm 70%, nước vào 26℃, ra 28℃ | |||||||
Công suất sưởi (kW) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 | 10.1~2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1~5.0 |
Công suất đầu vào (kW) | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 | 2.03~0.30 | 2.57~0.38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44~0.65 |
COP | 7.6~4.9 | ||||||
Công suất làm mát ở nhiệt độ không khí 35℃, nước vào 29℃, ra 27℃ | |||||||
Công suất làm mát (kW) | 4.2~1.1 | 5.9~1.5 | 7.2~1.8 | 9.4~2.3 | 11.5`2.9 | 15.8~3.9 | 15.9~3.9 |
Công suất đầu vào (kW) | 1.13~0.17 | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.18~0.56 |
EER | 6.6~3.7 | 6.7~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 |
Nguồn điện | 220~240V / 1/ 50 Hz | 380~415V / 3/ 50 Hz | |||||
Công suất đầu vào tối đa (kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
Dòng điện tối đa (A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
Chất làm lạnh | R32 | ||||||
Bộ trao đổi nhiệt | Titan | ||||||
Hướng luồng không khí | Ngang | ||||||
Mức chống thấm nước | IPX4 | ||||||
Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃) | -15~43 | ||||||
Rã đông tự động | bằng van 4 chiều | ||||||
Lưu lượng nước (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
Độ ồn 1m dB(A) | 38~48 | 39~51 | 21~32 | 42~52 | 42~54 | 44~45 | 46~57 |
Độ ồn 10m dB(A) | 19~28 | 19~31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26~37 |
Kích thước thực (mm)(D * R * C) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
Kích thước đóng gói (mm)(D * R * C) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
Khối lượng tịnh (kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
Tổng trọng lượng (kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:www.solareasthvac.com
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi