Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SolarEast
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
BYC-030TG1
Liên hệ chúng tôi
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động ((°C) | -15 ¢43 |
| Mức độ chống nước | IPX4 |
| COP | 28.2~6.9 |
| Cung cấp điện | 220~240V/1/50Hz |
| Chất làm mát | R32 |
| Tính năng | Hoạt động tiếng ồn thấp |
| Tự động tan băng | bằng van 4 chiều |
| Hướng lưu lượng không khí | Xét ngang |
| Mô hình | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng sưởi ấm ở không khí 26 °C, độ ẩm 80%, nước 26 °C trong, 28 °C ra | |||||||
| Khả năng sưởi ấm ((kW) | 7.7 ¢1.8 | 10~2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21~4.9 | 28~6.9 | 28.4~7.1 |
| Điện tích đầu vào ((kW) | 1.130.11 | 1.45~0.15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
| COP | 15.86.8 | 15.8~6.9 | 16~6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| Khả năng sưởi ấm ở không khí 15 °C, độ ẩm 70%, nước 26 °C bên trong, 28 °C bên ngoài | |||||||
| Khả năng sưởi ấm ((kW) | 5.7 ¢1.3 | 7.9 ¢1.8 | 10.1 ¢2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.155.0 |
| Điện tích đầu vào ((kW) | 1.16 ‰0.17 | 1.58.0.23 | 2.03 ¥0.30 | 2.57~0.38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44-0.65 |
| COP | 7.6 ¢4.9 | ||||||
| Khả năng làm mát ở không khí 35 °C, nước 29 °C trong, 27 °C ra | |||||||
| Khả năng làm mát ((kW) | 4.2 ¢1.1 | 5.9 ¢1.5 | 7.2 ¢1.8 | 9.4~2.3 | 11.52.9 | 15.8~3.9 | 15.93.9 |
| Điện tích đầu vào ((kW) | 1.130.17 | 1.57-0.22 | 1.89-0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.180.56 |
| EER | 6.63.7 | 6.7 ¢3.7 | 6.93.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.93.8 |
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:www.solareasthvac.com
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi