Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SUNRAIN
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
YC-006TA1
Liên hệ chúng tôi
Máy bơm nhiệt bể bơi R410A ECO Máy sưởi bể bơi 6KW
| YC-006TA1 | |
| Hiệu suất sưởi ấm | 7,2kw |
| HIỆU QUẢ THỰC HIỆN (COP) | 5,81 |
| Kiểm soát nhiệt độ điện tử | Đúng |
| Lưu lượng nước (m3 / h) | 3.0 |
| Môi chất lạnh | R410A |
| Khối lượng tịnh (lbs.) | 46 |
Máy bơm nhiệt SUNRAIN là máy làm nóng hồ bơi bằng titan chất lượng cao và có tuổi thọ cao.Máy bơm nhiệt SUNRAIN kiểm soát nhiệt độ trong hồ bơi của bạn, đồng thời tiết kiệm năng lượng và duy trì hoạt động yên tĩnh.Chúng tôi đảm bảo Máy bơm nhiệt SUNRAIN là cách tốt nhất để làm nóng hồ bơi hoặc spa của bạn, bất kể nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu!
![]()
Tùy chọn điều khiển từ xa bằng WiFi: Điều khiển Máy bơm nhiệt SUNRAIN của bạn và biết hoạt động hiện tại của máy bơm nhiệt bất kỳ lúc nào thông qua điện thoại của bạn.
![]()
DỄ SỬ DỤNG: Bảng điều khiển kỹ thuật số hiển thị nhiệt độ và cho phép điều khiển cài đặt đơn giản.
![]()
Thông số sản phẩm
| Mẫu số | YC-005TA1 | YC-006TA1 |
| Nguồn cấp | 220 ~ 240V / 1 / 50Hz | |
| Công suất sưởi ấm ở không khí 27 ℃ / 24 ℃, nước 27 ℃ vào, 29 ra | ||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 5.0 | 7.2 |
| Công suất đầu vào (kW) | 0,86 | 1,24 |
| COP | 5,84 | 5,81 |
| Công suất sưởi ấm ở không khí 15 ℃ / 12 ℃, Nước 26 ℃ vào, 28 ra | ||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 3.6 | 5.5 |
| Công suất đầu vào (kW) | 0,73 | 1.12 |
| COP | 4,94 | 4,92 |
| Công suất làm lạnh ở không khí 35 ℃ / 24 ℃, Nước 29 ℃ vào, 27 ra | ||
| Khả năng lam mat | 3.2 | 5.1 |
| Công suất đầu vào (kW) | 0,94 | 1.51 |
| EER | 3,41 | 3,38 |
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 1.16 | 1,68 |
| Dòng điện tối đa (A) | 5,8 | 8.5 |
| Môi chất lạnh | R410a | R410a |
| Bộ trao đổi nhiệt | Titan | Titan |
| Hướng luồng không khí | Nằm ngang | Nằm ngang |
| Lưu lượng nước (m3 / h) | 2.0 | 3.0 |
| Kích thước thực (L * W * H) (mm) | 936 * 385 * 550 | 936 * 385 * 550 |
| Kích thước gói hàng (L * W * H) (mm) | 1055 * 460 * 620 | 1055 * 460 * 620 |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃) | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
| Tiếng ồn (dB (A)) | 48 | 48 |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 42 | 46 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 48 | 52 |
| Kết nối nước (mm) | 50 | 50 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi