Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SolarEast
Chứng nhận:
SG Ready,CE,BAFA
Số mô hình:
YT-060GV
Liên hệ chúng tôi
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Cảnh sát | 3.5 |
| Lớp năng lượng | A ++ |
| Tổng trọng lượng | 43 kg |
| GWP | 3 |
| Khả năng sưởi ấm | 6000W |
| Trọng lượng ròng | 39 kg |
| Tiếng ồn | 38db (a) |
| Decibel hoạt động | Tất cả trong một bơm nhiệt <tủ lạnh |
| Cung cấp điện | 220-240V/1/50Hz |
| Chất làm lạnh | R290 |
| Nhiệt độ nước tối đa | 75 ° C. |
| Bảo hành | 2 năm |
| Người mẫu | YT-060GV | YT-080GV | YT-100GV |
|---|---|---|---|
| Cài đặt | Thẳng đứng | ||
| Cung cấp điện | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz |
| Khả năng sưởi ấm (W) | 600 | 600 | 600 |
| Đầu vào nguồn (W) | 169 | 169 | 169 |
| Cảnh sát | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Sản xuất nước nóng (L/H) | 12 | 12 | 12 |
| Chất làm lạnh | R134A | R134A | R134A |
| Bộ phận sưởi ấm điện (KW) | 2 | 2 | 2 |
| Đầu vào công suất tối đa (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Hiện tại tối đa (a) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Thể tích bể nước (L) | 60 | 80 | 100 |
| Áp lực bể nước tối đa | 0,8MPa | 0,8MPa | 0,8MPa |
| Lớp IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃) | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 |
| Kích thước ròng (mm) | 470*977 | 470*1142 | 470*1282 |
| Kích thước gói (L*W*H) (MM) | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*585*1320 |
| Trọng lượng ròng (kg) | 39 | 42 | 45 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 43 | 46 | 58 |
| Tiếng ồn (db (a)) | 38 | 38 | 38 |
| Ống dẫn khí | Không có ống dẫn | ||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi