Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SUNRAIN
Chứng nhận:
TUV
Số mô hình:
BLN-009TA1
Liên hệ chúng tôi
9/12/15/18/26/32 KW Bơm nhiệt monoblock trong nước R32 Carbon thấp
| Mô hình | BLN-009TA1 |
| Nguồn điện V / Ph / Hz | 220-240/1/50 |
| Cài đặt | Hạ cánh tự do |
| Nhà máy | Quảng Đông, Trung Quốc |
Thay vào đó, do thực tế là máy bơm nhiệt thu nhiệt từ không khí xung quanh, máy nước nóng bơm nhiệt cung cấp lượng nhiệt năng gấp 3-4 lần so với năng lượng điện mà chúng sử dụng.
![]()
May mắn thay, có một cách sạch hơn để làm nóng nước - máy nước nóng bơm nhiệt còn được gọi là máy nước nóng bơm nhiệt SUNRAIN
![]()
Máy nước nóng bơm nhiệt là một giải pháp tuyệt vời nếu bạn may mắn sống trong một khu vực có chi phí điện thấp.
![]()
Thông số sản phẩm
| Mô hình | BLN-009TA1 | ||
| Nguồn cấp | V / Ph / Hz | 220-240/1/50 | |
| Điều kiện hoạt động: Không khí ngoài trời 7 ℃ / 6 ℃, Nước đầu vào / đầu ra 30 ℃ / 35 ℃ | |||
| Sưởi | Dung lượng (tối thiểu-tối đa) | kW | 3,4 ~ 10,2 |
| Đầu vào định mức (tối thiểu-tối đa) | kW | 0,7 ~ 3,2 | |
| SCOP | 4,29 | ||
| Điều kiện hoạt động: Không khí ngoài trời 7 ℃ / 6 ℃, Nước đầu vào / đầu ra 50 ℃ / 55 ℃ | |||
| Sưởi | Sức chứa | kW | 3,6 ~ 10,3 |
| Đầu vào đánh giá | kW | 0,9 ~ 4,3 | |
| SCOP | 3,36 | ||
| Điều kiện hoạt động: Không khí ngoài trời 35 ℃ / 24 ℃, Nước đầu vào / đầu ra 12 ℃ / 7 ℃ | |||
| Làm mát | Sức chứa | kW | 2.1-8.2 |
| Đầu vào đánh giá | kW | 1,4 ~ 5,2 | |
| EER | 2,82 | ||
| Lớp năng lượng (SCOP) | Nhiệt độ nước đầu ra.ở 35C | A ++ | |
| Nhiệt độ nước đầu ra.ở 55C | A ++ | ||
| Dòng điện đầu vào tối đa | Một | 24.0 | |
| Công suất đầu vào tối đa | KW | 5.5 | |
| Máy nén | Loại - Số lượng / Hệ thống | Twin Rotary - 1 | |
| Môi chất lạnh | Gõ phím | R32 | |
| Khối lượng tính phí | Kilôgam | 1,7 | |
| Quạt | Định lượng | 1 | |
| Luồng không khí | m3 / h | 2700 | |
| Công suất định mức | W | 85 | |
| Mức độ ồn | Sưởi | dB (A) | 45 |
| Làm mát | dB (A) | 46 | |
| Lưu lượng nước | m3 / h | 1,2 | |
| Kết nối đường ống nước | mm | DN25 Nam | |
| Nhiệt độ hoạt động | Làm mát | C | -5 - 48 |
| Sưởi | C | -30 - 48 | |
| DHW | C | -30 - 48 | |
| Phạm vi nhiệt độ nước đầu ra | Làm mát | C | 5 - 25 |
| Sưởi | C | 25 - 55 | |
| DHW | C | 40 - 55 | |
| Kích thước thực (WxDxH) | mm | 1005 × 375 × 800 | |
| Kích thước đóng gói (WxDxH) | mm | 1080x455x830 | |
| Khối lượng tịnh / Tổng trọng lượng | Kilôgam | 70/80 | |
Dự án mẫu
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi