Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước sản phẩm: | 1050X420X850mm | Nguồn điện (V / Ph / Hz): | 220-240/1/50 |
---|---|---|---|
Máy nén: | PANASONIC | Trọng lượng sản phẩm: | 70 |
nhà chế tạo: | SUNRAIN | Mô hình: | BYC-025TH3 |
Sự bảo đảm: | 2 năm | Tính năng: | Hiệu quả cao |
Nhiệt độ nước nóng tối đa.: | 43 ℃ | ||
Điểm nổi bật: | Máy bơm nhiệt bể bơi nhỏ 25KW,Máy bơm nhiệt bể bơi nhỏ R32,Máy sưởi bể bơi biến tần R32 |
Máy sưởi hồ bơi biến tần R32 Máy nước nóng bơm nhiệt 25KW
|
Bằng cách sử dụng máy bơm nhiệt nguồn không khí SUNRAIN, bạn có thể giảm hóa đơn năng lượng vì bạn sẽ sử dụng không khí bên ngoài cho nhu cầu sưởi ấm và làm mát của mình.Nếu bạn từ bỏ hệ thống điện hoặc than, khoản tiết kiệm của bạn sẽ còn nhiều hơn.Bạn có thể
Chi phí chạy máy bơm nhiệt phụ thuộc vào một số yếu tố, từ hiệu suất đến lượng nhiệt cần thiết và nhiệt độ của nguồn nhiệt.
Máy bơm nhiệt nguồn không khí hoạt động hiệu quả trong cả mùa đông và mùa hè, nhờ vào hệ số hiệu suất theo mùa (SCOP) tuyệt vời.COP của máy bơm nhiệt là thước đo hiệu quả của nó bằng cách so sánh công suất đầu vào cần thiết để tạo ra nhiệt với nhiệt đầu ra.Số liệu "COP theo mùa" được điều chỉnh theo mùa
Thông số sản phẩm
Mẫu số | BYC-025TH3 | ||
* Công suất sưởi ấm ở không khí 26℃, Độ ẩm 80%, Nước 26℃trong, 28℃ngoài | |||
Công suất sưởi ấm (kW) | 25 ~ 6,8 | ||
Công suất đầu vào (kW) | 3,73 ~ 0,44 | ||
COP | 15,5 ~ 6,7 | ||
* Công suất sưởi ấm ở không khí 15℃, Độ ẩm 70%, Nước 26℃trong, 28℃ngoài | |||
Công suất sưởi ấm (kW) | 19,0 ~ 4,9 | ||
Công suất đầu vào (kW) | 3,88 ~ 0,65 | ||
COP | 7,5 ~ 4,9 | ||
* Công suất làm lạnh ở không khí 35℃, Nước 29℃trong, 27℃ngoài | |||
Công suất làm lạnh (kW) | 12,5 ~ 3,8 | ||
Công suất đầu vào (kW) | 3,38 ~ 0,58 | ||
EER | 6,6 ~ 3,7 | ||
* Dữ liệu chung | |||
Nguồn cấp | 380 ~ 415V / 3/50 | ||
Công suất đầu vào tối đa (kW) | 4.3 | ||
Dòng điện tối đa (A) | 7.2 | ||
Lưu lượng nước (m3 / h) | 9 | ||
Môi chất lạnh | R32 | ||
Bộ trao đổi nhiệt | Titan | ||
Hướng luồng không khí | Nằm ngang | ||
Loại rã đông | bằng van 4 chiều | ||
Nhiệt độ làm việc.phạm vi (℃) | -15 ~ 43 | ||
Chất liệu vỏ bọc | Hợp kim nhôm & kim loại | ||
Mức độ chống nước | IPX4 | ||
Độ ồn 1m dB (A) | 42 ~ 52 | ||
Độ ồn 10m dB (A) | 23 ~ 33 | ||
Trọng lượng tịnh / kg) | 88 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 98 | ||
Kích thước thực (mm) | 1050 * 420 * 900 |
Người liên hệ: admin
Tel: +8613727864674