Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SUNRAIN
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
RS-010TA1
Liên hệ chúng tôi
Máy nước nóng bơm nhiệt nguồn không khí R410a ECO Máy sưởi dân dụng 10KW
RS-010TA1 | |
Hiệu suất sưởi ấm | 10,8kw |
HIỆU QUẢ THỰC HIỆN (COP) | 4,25 |
Kiểm soát nhiệt độ điện tử | Đúng |
Tiếng ồn (dB (A)) | 52 |
Môi chất lạnh | R410A |
Trọng lượng tịnh / kg.) | 68 |
Máy bơm nhiệt từ không khí đến nước của SUNRAIN có thể cung cấp hệ thống sưởi và làm mát hiệu quả cho hộ gia đình của bạn, đặc biệt nếu bạn sống ở nơi có khí hậu ôn hòa.Sau khi lắp đặt đúng cách, không khí vào máy bơm nhiệt nước có thể cung cấp cho ngôi nhà một lượng nhiệt năng gấp rưỡi đến 3 lần so với lượng điện mà nó tiêu thụ.Điều này có thể xảy ra bởi vì máy bơm nhiệt truyền nhiệt, thay vì biến nó từ một loại nhiên liệu như các hệ thống đốt nóng thông thường vẫn làm.
Chi phí vận hành của máy bơm nhiệt phụ thuộc vào một số yếu tố, từ hiệu suất đến lượng nhiệt cần thiết và nhiệt độ của nguồn nhiệt.
Bằng cách chuyển sang máy bơm nhiệt nguồn không khí, bạn có thể giảm hóa đơn năng lượng vì bạn sẽ sử dụng không khí bên ngoài cho nhu cầu sưởi ấm và làm mát của mình.Khoản tiết kiệm của bạn sẽ đáng kể hơn nếu bạn sử dụng hệ thống chạy bằng điện hoặc than.Bạn có thể tiết kiệm đến rất nhiều tiền với một máy bơm nhiệt nguồn không khí.
Thông số sản phẩm
Mẫu số | RS-010TA1 | RS-012TA1 |
Nguồn cấp | 220 ~ 240V / 1 / 50Hz | |
Công suất sưởi ấm ở không khí 20 ℃ / 15 ℃, Nhiệt độ nước từ 15 ℃ đến 55 ℃ | ||
Công suất sưởi ấm (kW) | 10,8 | 13,2 |
Công suất đầu vào (kW) | 2,54 | 3,17 |
COP | 4,25 | 4,16 |
Công suất đầu vào tối đa (kW) | 3.02 | 4,51 |
Dòng điện tối đa (A) | 15,2 | 23.0 |
Nước nóng định mức (L / h) | 230 | 285 |
Môi chất lạnh | R410a | R410a |
Van mở rộng | Điện tử | Điện tử |
Hướng luồng không khí | Nằm ngang | Nằm ngang |
Máy bơm nước bên trong | Đúng | Đúng |
Giảm áp suất nước (kPa) | 45 | 45 |
Kích thước thực (L * W * H) (mm) | 986 * 420 * 798 | 986 * 420 * 798 |
Kích thước gói hàng (L * W * H) (mm) | 1158 * 560 * 1017 | 1158 * 560 * 1017 |
Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃) | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
Tiếng ồn (dB (A)) | 52 | 53 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 68 | 85 |
Kết nối nước (mm) | 20 | 20 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi