Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SUNRAIN
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
YC-030TA1
Liên hệ chúng tôi
Đặc trưng
làm cho thế giới sạch hơn
Thông số sản phẩm
Mẫu số | YC-005TA1 | YC-006TA1 | YC-008TA1 | YC-012TA1 | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
Nguồn cấp | 220 ~ 240V / 1 / 50Hz | 380 ~ 415V / 3 / 50Hz | ||||
Công suất sưởi ấm ở không khí 27 ℃ / 24 ℃, nước 27 ℃ vào, 29 ra | ||||||
Công suất sưởi ấm (kW) | 5.0 | 7.2 | 9.5 | 13.0 | 16.1 | 30.0 |
Công suất đầu vào (kW) | 0,86 | 1,24 | 1,62 | 2,25 | 2,75 | 4,95 |
COP | 5,84 | 5,81 | 5,88 | 5,79 | 5,85 | 6,06 |
Công suất sưởi ấm ở không khí 15 ℃ / 12 ℃, Nước 26 ℃ vào, 28 ra | ||||||
Công suất sưởi ấm (kW) | 3.6 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 12,5 | 23,5 |
Công suất đầu vào (kW) | 0,73 | 1.12 | 1,41 | 2,05 | 2,54 | 4,69 |
COP | 4,94 | 4,92 | 4,95 | 4,88 | 4,93 | 5,01 |
Công suất làm lạnh ở không khí 35 ℃ / 24 ℃, Nước 29 ℃ vào, 27 ra | ||||||
Khả năng lam mat | 3.2 | 5.1 | 6,5 | 9.2 | 11.3 | 20.0 |
Công suất đầu vào (kW) | 0,94 | 1.51 | 1,90 | 2,69 | 3,36 | 5,78 |
EER | 3,41 | 3,38 | 3,43 | 3,42 | 3,36 | 5,78 |
Công suất đầu vào tối đa (kW) | 1.16 | 1,68 | 2,24 | 3,24 | 3,72 | 6,35 |
Dòng điện tối đa (A) | 5,8 | 8.5 | 11.3 | 16.4 | 18.8 | 11.4 |
Môi chất lạnh | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Bộ trao đổi nhiệt | Titan | Titan | Titan | Titan | Titan | Titan |
Hướng luồng không khí | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang |
Lưu lượng nước (m3 / h) | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 12.0 |
Kích thước thực (L * W * H) (mm) | 936 * 385 * 550 | 936 * 385 * 550 | 1011 * 420 * 614 | 986 * 420 * 798 | 986 * 420 * 798 | 1003 * 374 * 1318 |
Kích thước gói hàng (L * W * H) (mm) | 1055 * 460 * 620 | 1055 * 460 * 620 | 1110 * 480 * 670 | 1115 * 490 * 930 | 1115 * 490 * 930 | 1090 * 460 * 1474 |
Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃) | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
Tiếng ồn (dB (A)) | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 42 | 46 | 58 | 72 | 85 | 135 |
Tổng trọng lượng (kg) | 48 | 52 | 65 | 87 | 100 | 153 |
Kết nối nước (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ứng dụng
Tên dòng sản phẩm | Năng lực dây chuyền sản xuất | Các đơn vị thực tế đã được sản xuất (Năm trước) |
---|---|---|
Máy bơm nhiệt sưởi ấm & làm mát / Máy bơm nhiệt bể bơi / Máy bơm nhiệt tất cả trong một / Máy nước nóng bơm nhiệt | Máy bơm nhiệt sưởi ấm & làm mát / Máy bơm nhiệt bể bơi / Máy bơm nhiệt tất cả trong một / Máy nước nóng máy bơm nhiệt: 100.000 chiếc / tháng | bảo mật |
Thị trường | Doanh thu (Năm trước) | Tổng doanh thu (%) |
---|---|---|
Nam Mỹ | bảo mật | 5.0 |
Châu đại dương | bảo mật | 5.0 |
Tây Âu | bảo mật | 10.0 |
Thị trường trong nước | bảo mật | 80.0 |
Tên may moc | Nhãn hiệu & Số mẫu | Định lượng | Số năm được sử dụng | Điều kiện |
---|---|---|---|---|
Máy cắt laser | Bảo mật | 5 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Dây chuyền cắt tự động | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Máy uốn | Bảo mật | số 8 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Máy đột | Bảo mật | số 8 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Máy kéo sợi | Bảo mật | 5 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Máy đánh chữ | Bảo mật | 3 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Dây chuyền sơn tĩnh điện | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Máy làm xi lanh | Bảo mật | 4 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Máy trục | Bảo mật | 10 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Tên may moc | Nhãn hiệu & Số mẫu | Định lượng | Số năm được sử dụng | Điều kiện |
---|---|---|---|---|
Hệ thống Rob Vaccum | Bảo mật | 4 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Phòng kiểm tra rò rỉ toàn diện | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Phòng thử nghiệm rò rỉ halogen | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi