Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SUNRAIN
Chứng nhận:
TUV
Số mô hình:
BLN-032TA1
Liên hệ chúng tôi
Máy bơm nhiệt Monoblock biến tần 32KW Máy bơm nồi hơi 380-415V với TUV
Mô hình | BLN-032TA1 |
Nguồn điện V / Ph / Hz | 380-415 / 3/50 |
Cài đặt | Hạ cánh tự do |
Nhà máy | Quảng Đông, Trung Quốc |
Máy bơm nhiệt là một trong những sản phẩm như vậy sẽ cho phép bạn tiết kiệm năng lượng và do đó giảm hóa đơn tiền điện một cách hiệu quả.Nó chỉ sử dụng điện để truyền nhiệt từ nơi này sang nơi khác thay vì sản xuất trực tiếp.
Máy nước nóng bơm nhiệt của SUNRAIN có COP (Hệ số Hiệu suất) là 4,36, có nghĩa là năng lượng được tạo ra ở dạng nước nóng nhiều hơn 4,36 lần so với mức tiêu thụ, có nghĩa là bạn có thể tiết kiệm khoảng 70% năng lượng của mình.Điều này được thực hiện bởi một số tính năng mà máy nước nóng này có.Nó được trang bị một máy nén hiệu quả để đảm bảo truyền nhiệt nhanh hơn và nhiều nước nóng hơn, giúp tăng tiết kiệm.
Máy nước nóng với công nghệ bơm nhiệt tiết kiệm năng lượng mới là một cách hiệu quả để làm nóng nước, giảm sử dụng năng lượng và giúp bạn tiết kiệm chi phí hóa đơn năng lượng.
Thông số sản phẩm
Mô hình | BLN-032TA1 | ||
Nguồn cấp | V / Ph / Hz | 380-415 / 3/50 | |
Điều kiện hoạt động: Không khí ngoài trời 7 ℃ / 6 ℃, Nước đầu vào / đầu ra 30 ℃ / 35 ℃ | |||
Sưởi | Dung lượng (tối thiểu-tối đa) | kW | 14,5 ~ 36,3 |
Đầu vào định mức (tối thiểu-tối đa) | kW | 3,8 ~ 7,6 | |
SCOP | 4,20 | ||
Điều kiện hoạt động: Không khí ngoài trời 7 ℃ / 6 ℃, Nước đầu vào / đầu ra 50 ℃ / 55 ℃ | |||
Sưởi | Sức chứa | kW | 14,7 ~ 36,6 |
Đầu vào đánh giá | kW | 4,9 ~ 9,9 | |
SCOP | 3.52 | ||
Điều kiện hoạt động: Không khí ngoài trời 35 ℃ / 24 ℃, Nước đầu vào / đầu ra 12 ℃ / 7 ℃ | |||
Làm mát | Sức chứa | kW | 6,2 ~ 24,5 |
Đầu vào đánh giá | kW | 5,1 ~ 11,4 | |
EER | 2,96 | ||
Lớp năng lượng (SCOP) | Nhiệt độ nước đầu ra.ở 35C | A ++ | |
Nhiệt độ nước đầu ra.ở 55C | A ++ | ||
Dòng điện đầu vào tối đa | Một | 26.0 | |
Công suất đầu vào tối đa | KW | 12,8 | |
Máy nén | Loại - Số lượng / Hệ thống | Twin Rotary - 1 | |
Môi chất lạnh | Gõ phím | R32 | |
Khối lượng tính phí | Kilôgam | 7,5 | |
Quạt | Định lượng | 2 | |
Luồng không khí | m3 / h | 7000 | |
Công suất định mức | W | 200 | |
Mức độ ồn | Sưởi | dB (A) | 50 |
Làm mát | dB (A) | 51 | |
Lưu lượng nước | m3 / h | 5.0 | |
Kết nối đường ống nước | mm | DN40 Nam | |
Nhiệt độ hoạt động | Làm mát | C | -5 - 48 |
Sưởi | C | -30 - 48 | |
DHW | C | -30 - 48 | |
Phạm vi nhiệt độ nước đầu ra | Làm mát | C | 5 - 25 |
Sưởi | C | 25 - 55 | |
DHW | C | 40 - 55 | |
Kích thước thực (WxDxH) | mm | 1127 × 427 × 1560 | |
Kích thước đóng gói (WxDxH) | mm | 1150X500X1720 | |
Khối lượng tịnh / Tổng trọng lượng | Kilôgam | 200/218 |
Dự án mẫu
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi