Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SUNRAIN
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
BLN-018TA3
Liên hệ chúng tôi
Máy bơm nhiệt phân chia biến tần COP cao 4.21 Máy nước nóng nguồn không khí COP
Mô hình | BLN-018TA3 |
Công suất sưởi ấm (tối thiểu-tối đa) | 6,7 ~ 20,5 kW |
nhà chế tạo | SUNRAIN |
Nhà máy | Quảng Đông, Trung Quốc |
Máy nước nóng bơm nhiệt chắc chắn đang trở nên phổ biến hơn trong các ứng dụng thương mại
Bạn đã bao giờ lo lắng về sự lãng phí năng lượng khi bạn bật máy nước nóng điện?Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu nước trong máy sưởi của bạn có đủ cho bồn tắm của bạn không?Vâng, với máy bơm nhiệt nguồn không khí SUNRAIN;bạn có thể bỏ qua tất cả những lo lắng này và chỉ cần bắt đầu tận hưởng phòng tắm của bạn.Một máy bơm nhiệt đi kèm với khả năng cung cấp một lượng lớn nước ấm chỉ bằng 1/4 chi phí của máy nước nóng thông thường.
Máy nước nóng bơm nhiệt công nghiệp của SUNRAIN phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.Thiết kế sáng tạo của nó không chỉ làm đẹp khu vực mà còn tăng tính an toàn cho nó.Nó được thiết kế sao cho dòng điện được tách biệt cẩn thận khỏi dòng nước, do đó chống rung 100%.Tuy nhiên, một trong những điều tuyệt vời nhất của máy nước nóng này là nó cho phép bạn cài đặt thời gian và nhiệt độ của nước nóng bằng bộ điều khiển kỹ thuật số thông minh của nó.Vì vậy, nó rất thân thiện với người dùng.
Thông số sản phẩm
Mô hình | BLN-018TA3 | ||
Nguồn cấp | V / Ph / Hz | 220-240/1/50 | |
Điều kiện hoạt động: Không khí ngoài trời 7 ℃ / 6 ℃, Nước đầu vào / đầu ra 30 ℃ / 35 ℃ | |||
Sưởi | Dung lượng (tối thiểu-tối đa) | kW | 6,7 ~ 20,5 |
Đầu vào định mức (tối thiểu-tối đa) | kW | 1,5 ~ 5,9 | |
SCOP | 4,21 | ||
Điều kiện hoạt động: Không khí ngoài trời 7 ℃ / 6 ℃, Nước đầu vào / đầu ra 50 ℃ / 55 ℃ | |||
Sưởi | Sức chứa | kW | 6,8 ~ 20,6 |
Đầu vào đánh giá | kW | 2,0 ~ 7,7 | |
SCOP | 3,65 | ||
Điều kiện hoạt động: Không khí ngoài trời 35 ℃ / 24 ℃, Nước đầu vào / đầu ra 12 ℃ / 7 ℃ | |||
Làm mát | Sức chứa | kW | 4,2 ~ 16,5 |
Đầu vào đánh giá | kW | 2,8 ~ 8,9 | |
EER | 2,78 | ||
Lớp năng lượng (SCOP) | Nhiệt độ nước đầu ra.ở 35 ℃ | A ++ | |
Nhiệt độ nước đầu ra.ở mức 55 ℃ | A ++ | ||
Dòng điện đầu vào tối đa | Một | 32.0 | |
Công suất đầu vào tối đa | KW | 6,8 | |
Môi chất lạnh | Gõ phím | R410a | |
Khối lượng tính phí | Kilôgam | 4.3 | |
Mức công suất âm thanh | Sưởi | dB (A) | 71 |
Làm mát | dB (A) | 73 | |
Nhiệt độ hoạt động | Làm mát | ℃ | -5 - 48 |
Sưởi | ℃ | -30 - 48 | |
DHW | ℃ | -30 - 48 | |
Kích thước thực (WxDxH) | mm | 1077 × 377 × 1460 | |
Kích thước đóng gói (WxDxH) | mm | 1150X450X1490 | |
Khối lượng tịnh / Tổng trọng lượng | Kilôgam | 125/138 |
Dự án mẫu
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi