Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Áp suất bồn nước tối đa: | 0,8mpa | Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃): | -7 ~ 43 |
---|---|---|---|
Nguồn cấp: | 240V / 1 / 50Hz | Cài đặt: | Treo tường-Dọc / Ngang |
Kích thước gói (L * W * H) (mm): | 565 * 585 * 1010 | Trọng lượng tịnh / kg): | 43 |
Tính năng: | Hiệu quả cao | ||
Điểm nổi bật: | Máy nước nóng điện 0.8MPa,Máy nước nóng điện 60L,Máy nước nóng 60L Bơm nhiệt |
Máy bơm nhiệt trong nước 60/80 / 100L treo tường thẳng đứng hoặc nằm ngang
Hiệu suất sưởi ấm | 600 |
HIỆU QUẢ THỰC HIỆN (COP) | 3.5 |
Kiểm soát nhiệt độ điện tử | Đúng |
Đầu vào tối đa | 2,5 KW |
Môi chất lạnh | R134a |
Trọng lượng tịnh / kg) | 39 |
Trong khi tủ lạnh hút nhiệt từ bên trong hộp và đổ ra phòng xung quanh, máy nước nóng bơm nhiệt sẽ lấy nhiệt từ không khí xung quanh và truyền nhiệt - ở nhiệt độ cao hơn - vào trong bình để làm nóng nước của bạn.Bởi vì họ sử dụng nhiệt độ không khí xung quanh ấm áp để thực hiện hầu hết các công việc, nó rất hiệu quả.
Nếu bạn muốn tránh hóa đơn cao, bạn có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ điện bằng cách chuyển sang máy nước nóng bơm nhiệt.Trên thực tế, với máy nước nóng bơm nhiệt của SUNRAIN, bạn có thể tiết kiệm đến 70% năng lượng.
Máy nước nóng bơm nhiệt (HPWHs) có thể tạo ra tác động đáng kể đến quá trình khử cacbon trong nước nóng trong các tòa nhà dân cư.
Thông số sản phẩm
Cài đặt | Treo tường-Dọc |
Mô hình | YT-060GV |
Nguồn cấp | 220 ~ 240V / 1 / 50Hz |
Công suất sưởi ấm ở không khí 20 ℃ / 15 ℃, Nhiệt độ nước từ 15 ℃ đến 55 ℃ | |
Công suất sưởi ấm (W) | 600 |
Nguồn điện đầu vào (W) | 169 |
COP | 3.5 |
Sản xuất nước nóng (L / h) | 12L / giờ |
Môi chất lạnh | R134a |
Phần tử sưởi điện (kW) | 2 |
Đánh giá hiện tại (A) | 9.3 |
Công suất đầu vào tối đa (kW) | 2,5 |
Dòng điện tối đa (A) | 11.4 |
Thể tích bình chứa nước (L) | 60 |
Bộ trao đổi nhiệt | Kênh vi mô |
Áp suất bồn nước tối đa | 0,8MPa |
Lớp IP | IPX4 |
Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃) | -7 ~ 43 |
Kích thước thực (mm) | Φ470 * 977 |
Kích thước gói (L * W * H) (mm) | 565 * 585 * 1110 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 39 |
Tổng trọng lượng (kg) | 43 |
Tiếng ồn (dB (A)) | 38 |
Ống dẫn khí | Không có ống dẫn |
Dự án mẫu
Người liên hệ: admin
Tel: +8613727864674