Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SUNRAIN
Chứng nhận:
TUV
Số mô hình:
BLN-010TB1
Liên hệ chúng tôi
Máy bơm nhiệt carbon thấp R32 Máy bơm nước nóng A +++ TUV
Hiệu suất sưởi ấm | 4,6 ~ 12,2 |
HIỆU QUẢ THỰC HIỆN (COP) | 4,55 |
Kiểm soát nhiệt độ điện tử | Đúng |
Đầu vào tối đa Kw | 3.8 |
Môi chất lạnh | R32 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 75 |
Vào mùa hè, máy bơm nhiệt SUNRAIN lấy nhiệt ra khỏi ngôi nhà của bạn và đưa nó ra bên ngoài.Vào mùa đông, nó sẽ lấy nhiệt từ không khí ngoài trời và đưa vào nhà để giữ ấm.
Không khí bên ngoài rất nóng vào mùa đông?Có, bạn có thể thu nhiệt từ không khí quanh năm, ngay cả trong mùa đông!Máy bơm nhiệt hoạt động hàng tháng trong năm và hoạt động tốt ngay cả ở những nơi rất lạnh.
Nhiệt di chuyển đòi hỏi ít năng lượng hơn nhiều so với việc tạo ra nó, đó là lý do tại sao Máy bơm nhiệt SUNRAIN là một hệ thống hiệu quả như vậy.
Thông số sản phẩm
Mô hình | BLN-010TB1 | ||
Nguồn cấp | V / Ph / Hz | 220-240/1/50 | |
Điều kiện hoạt động: Không khí ngoài trời 7 ℃ / 6 ℃, Nước đầu vào / đầu ra 30 ℃ / 35 ℃ | |||
Sưởi | Dung lượng (tối thiểu-tối đa) | kW | 4,6 ~ 12,2 |
Đầu vào định mức (tối thiểu-tối đa) | kW | 0,9 ~ 3,3 | |
SCOP | 4,55 | ||
Điều kiện hoạt động: Không khí ngoài trời 7 ℃ / 6 ℃, Nước vào / ra 47 ℃ / 55 ℃ | |||
Sưởi | Sức chứa | kW | 4,7 ~ 11,8 |
Đầu vào đánh giá | kW | 0,9 ~ 5,1 | |
SCOP | 3.06 | ||
Điều kiện hoạt động: Không khí ngoài trời 35 ℃ / 24 ℃, Nước đầu vào / đầu ra 12 ℃ / 7 ℃ | |||
Làm mát | Sức chứa | kW | 2,6 ~ 9,1 |
Đầu vào đánh giá | kW | 1,0 ~ 3,1 | |
EER | 3,14 | ||
Lớp năng lượng (SCOP) | Nhiệt độ nước đầu ra.ở 35C | A +++ | |
Nhiệt độ nước đầu ra.ở 55C | A ++ | ||
Dòng điện đầu vào tối đa | Một | 17.0 | |
Công suất đầu vào tối đa | KW | 3.8 | |
Máy nén | Loại - Số lượng / Hệ thống | Twin Rotary - 1 | |
Môi chất lạnh | Gõ phím | R32 | |
Khối lượng tính phí | Kilôgam | 1,8 | |
Quạt | Định lượng | 1 | |
Luồng không khí | m3 / h | 4500 | |
Công suất định mức | W | 100 | |
Mức công suất âm thanh | Sưởi | dB (A) | 60 |
Làm mát | dB (A) | 62 | |
Bơm tuần hoàn | Tích hợp (Grundfos) / Loại biến tần | ||
Kết nối đường ống nước | mm | DN25 Nam | |
Nhiệt độ hoạt động | Làm mát | C | -5 - 46 |
Sưởi | C | -25 - 45 | |
DHW | C | -25 - 45 | |
Phạm vi nhiệt độ nước đầu ra | Làm mát | C | 5 - 25 |
Sưởi | C | 25 - 55 | |
DHW | C | 40 - 55 | |
Kích thước thực (WxDxH) | mm | 1050 × 420 × 850 | |
Kích thước đóng gói (WxDxH) | mm | 1100 × 480 × 1000 | |
Khối lượng tịnh / Tổng trọng lượng | Kilôgam | 75/85 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi