Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SUNRAIN
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
YT-100GH
Liên hệ chúng tôi
Đặc trưng
Thông số sản phẩm
Cài đặt | Treo tường-Dọc | Treo tường-Ngang | |||
Mẫu số | YT-060GV | YT-080GV | YT-060GH | YT-080GH | YT-100GH |
Nguồn cấp | 220 ~ 240V / 1 / 50Hz | 220 ~ 240V / 1 / 50Hz | |||
Công suất sưởi ấm ở không khí 20 ℃ / 15 ℃, Nhiệt độ nước từ 15 ℃ đến 55 ℃ | |||||
Công suất sưởi ấm (W) | 600 | 600 | |||
Nguồn điện đầu vào (W) | 169 | 169 | |||
COP | 3,50 | 3,50 | |||
Sản xuất nước nóng (L / h) | 12L / giờ | 12L / giờ | |||
Môi chất lạnh | R134a | R134a | |||
Phần tử sưởi điện (kW) | 2 | 2 | |||
Đánh giá hiện tại (A) | 9.3 | 9.3 | |||
Công suất đầu vào tối đa (kW) | 2,5 | 2,5 | |||
Dòng điện tối đa (A) | 11.4 | 11.4 | |||
Thể tích bình chứa nước (L) | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 |
Bộ trao đổi Heax | Kênh vi mô | Kênh vi mô | Kênh vi mô | Kênh vi mô | Kênh vi mô |
Áp suất bồn nước tối đa | 0,8MPa | 0,8MPa | 0,8MPa | 0,8MPa | 0,8MPa |
Lớp IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃) | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 |
Kích thước thực (mm) | Φ470 * 1070 | Φ470 * 1140 | Φ470 * 1070 | Φ470 * 1140 | Φ470 * 1180 |
Kích thước gói (L * W * H) (mm) | 565 * 585 * 1110 | 565 * 585 * 1180 | 565 * 570 * 960 | 565 * 570 * 1110 | 565 * 570 * 1250 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 40 | 46 | 40 | 46 | 52 |
Tổng trọng lượng (kg) | 45 | 52 | 45 | 52 | 58 |
Tiếng ồn (dB (A)) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Ống dẫn khí | Không có ống dẫn | Không có ống dẫn | Không có ống dẫn | Không có ống dẫn | Không có ống dẫn |
Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃) | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi