Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SUNRAIN
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
RS-038TA1
Liên hệ chúng tôi
Sản phẩm
![]()
Ứng dụng
Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp nước nóng hoặc giải pháp sưởi ấm cho khách sạn,
trường học, bệnh viện, nhà hàng!
![]()
Đặc trưng
làm cho thế giới sạch hơn
![]()
Thông số sản phẩm
| Số mẫu (Sunrain) | RS-019TA1 | RS-022TA1 | RS-032TA1 | RS-038TA1 |
| Nguồn cấp | 380 ~ 415V / 3 / 50Hz 380 ~ 415V / 3 / 50Hz 380 ~ 415V / 3 / 50Hz 380 ~ 415V / 3 / 50Hz 380 ~ 415V / 3 / 51Hz 380 ~ 415V / 3 / 51Hz 380 ~ 415V / 3 / 50Hz 380 ~ 415V / 3 / 50Hz |
|||
| Công suất sưởi ấm (KW) | 18,00 | 22,00 | 32,00 | 38,00 |
| Công suất đầu vào định mức (KW) | 4,20 | 5,15 | 7.40 | 8,75 |
| Đánh giá hiện tại (A) | 7,51 | 9.21 | 13,51 | 15,64 |
| Yêu cầu COP | 4,29 | 4,27 | 4,32 | 4,34 |
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 7.20 | 8,70 | 12.00 | 13,90 |
| Dòng điện tối đa (A) | 12,90 | 15,60 | 21,60 | 24,85 |
| Nhiệt độ nước.Phạm vi (℃) | Mặc định 55, 28 ~ 60 | |||
| Nhiệt độ làm việc.phạm vi (℃) | -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -25 ~ 43 |
|||
| Lớp chock chống điện | Tôi | |||
| Lớp chống nước | IPX4 | |||
| Lưu lượng nước (L / h) | 4000 | 4500 | 6900 | 8000 |
| Giảm áp suất nước (kPa) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Thương hiệu và loại máy nén | Copeland / Cuộn | Copeland / Cuộn | Copeland / Cuộn | Copeland / Cuộn |
| Máy nén qty. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Số lượng động cơ quạt. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Màu sắc | Bề mặt đen mờ | |||
| Hướng luồng không khí | Theo chiều dọc | |||
| An toàn | LP & HP Cutout, Dòng điện & điện áp, Quá nhiệt, Nhiệt độ, Bảo vệ áp suất | |||
| Rã đông | Tự động và Bằng tay | |||
| Kích thước (L * W * H) (mm) | 752 * 691 * 1000 | 752 * 691 * 1000 | 1410 * 748 * 1000 | 1410 * 748 * 1000 |
| Tiếng ồn (dB) | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 155 | 155 | 259 | 259 |
| Kết nối nước (mm) | nam 25 | nam 25 | nữ 32 | nữ 32 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 163 | 163 | 269 | 269 |
| Kích thước đóng gói (L * W * H) (mm) | 792 * 741 * 1151 | 792 * 741 * 1151 | 1460 * 798 * 1151 | 1460 * 798 * 1151 |
![]()
![]()
| Tên dòng sản phẩm | Năng lực dây chuyền sản xuất | Các đơn vị thực tế đã được sản xuất (Năm trước) |
|---|---|---|
| Máy bơm nhiệt sưởi ấm & làm mát / Máy bơm nhiệt bể bơi / Máy bơm nhiệt tất cả trong một / Máy nước nóng bơm nhiệt | Máy bơm nhiệt sưởi ấm & làm mát / Máy bơm nhiệt bể bơi / Máy bơm nhiệt tất cả trong một / Máy nước nóng máy bơm nhiệt: 100.000 chiếc / tháng | bảo mật |
| Thị trường | Doanh thu (Năm trước) | Tổng doanh thu (%) |
|---|---|---|
| Nam Mỹ | bảo mật | 5.0 |
| Châu đại dương | bảo mật | 5.0 |
| Tây Âu | bảo mật | 10.0 |
| Thị trường trong nước | bảo mật | 80.0 |
| Tên may moc | Nhãn hiệu & Số mẫu | Định lượng | Số năm được sử dụng | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|
| Máy cắt laser | Bảo mật | 5 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
| Dây chuyền cắt tự động | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
| Máy uốn | Bảo mật | số 8 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
| Máy đột | Bảo mật | số 8 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
| Máy kéo sợi | Bảo mật | 5 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
| Máy đánh chữ | Bảo mật | 3 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
| Dây chuyền sơn tĩnh điện | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
| Máy làm xi lanh | Bảo mật | 4 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
| Máy trục | Bảo mật | 10 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
| Tên may moc | Nhãn hiệu & Số mẫu | Định lượng | Số năm được sử dụng | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|
| Hệ thống Rob Vaccum | Bảo mật | 4 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
| Phòng kiểm tra rò rỉ toàn diện | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
| Phòng thử nghiệm rò rỉ halogen | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi