Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SUNRAIN
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
KFDC-100 / 300A
Liên hệ chúng tôi
Đặc trưng
làm cho thế giới sạch hơn
                                                                ![]()
                                                                                              
              
      
Thông số sản phẩm
| Mẫu số | KFDC-70 / 150A | KFDC-70 / 200A | KFDC-100 / 200A | KFDC-100 / 300A | 
| Công suất sưởi ấm (W) | 3250 | 3250 | 4800 | 4800 | 
| Năng suất nước nóng (L / h) | 70 | 70 | 100 | 100 | 
| Công suất đầu vào (W) | 814 | 814 | 1136 | 1136 | 
| Định mức hiện tại (A) | 3,9 | 3,9 | 5.3 | 5.3 | 
| Tối đacông suất đầu vào (W) | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 | 
| Tối đađầu vào hiện tại (A) | 12.3 | 12.3 | 16,2 | 16,2 | 
| Bắt đầu hiện tại (A) | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 | 
| COP | 3,99 | 3,99 | 4,23 | 4,23 | 
| Lò sưởi điện phụ (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Loại sưởi ấm | Chu trình Flo | Chu trình Flo | Chu trình Flo | Chu trình Flo | 
| Loại môi chất lạnh | R410A | R410A | R410A | R410A | 
| Tiếng ồn (dB (A)) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤52 | 
| Nhiệt độ môi trường đang chạy (ºC) | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | 
| Kích thước thiết bị chính (mm) | 680 × 250 × 440 | 680 × 250 × 440 | 780 × 300 × 545 | 780 × 300 × 545 | 
| Kích thước đóng gói (mm) | 790 * 355 * 530 | 790 * 355 * 530 | 905x380x590 | 905x380x590 | 
| NW / GW (KG) | 25/30 | 25/30 | 32/40 | 32/40 | 
| Mô hình bồn nước | SX-150D | SX-200D | SX-200D | SX-300D | 
| Thể tích két nước (L) | 150 | 200 | 200 | 300 | 
| Kích thước bể nước (mm) | Φ440 * 1696 | Φ500 * 1716 | Φ500 * 1716 | Φ630 * 1555 | 
| Kích thước đóng gói (mm) | 530 * 530 * 1730 | 610 * 610 * 1750 | 610 * 610 * 1750 | 700 * 700 * 1710 | 
| NW / GW (KG) | 55/64 | 70/79 | 70/79 | 90/110 | 
| Điều kiện thử nghiệm: Công suất sưởi ấm ở không khí 20 ° C / 15 ° C, Nhiệt độ nước từ 15 ° C đến 55 ° C | ||||
![]()
   ![]()
| Tên dòng sản phẩm | Năng lực dây chuyền sản xuất | Các đơn vị thực tế đã được sản xuất (Năm trước) | 
|---|---|---|
| Máy bơm nhiệt sưởi ấm & làm mát / Máy bơm nhiệt bể bơi / Máy bơm nhiệt tất cả trong một / Máy nước nóng bơm nhiệt | Máy bơm nhiệt sưởi ấm & làm mát / Máy bơm nhiệt bể bơi / Máy bơm nhiệt tất cả trong một / Máy nước nóng máy bơm nhiệt: 100.000 chiếc / tháng | bảo mật | 
| Thị trường | Doanh thu (Năm trước) | Tổng doanh thu (%) | 
|---|---|---|
| Nam Mỹ | bảo mật | 5.0 | 
| Châu đại dương | bảo mật | 5.0 | 
| Tây Âu | bảo mật | 10.0 | 
| Thị trường trong nước | bảo mật | 80.0 | 
| Tên may moc | Nhãn hiệu & Số mẫu | Định lượng | Số năm được sử dụng | Điều kiện | 
|---|---|---|---|---|
| Máy cắt laser | Bảo mật | 5 | 5.0 | Có thể chấp nhận được | 
| Dây chuyền cắt tự động | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được | 
| Máy uốn | Bảo mật | số 8 | 5.0 | Có thể chấp nhận được | 
| Máy đột | Bảo mật | số 8 | 5.0 | Có thể chấp nhận được | 
| Máy kéo sợi | Bảo mật | 5 | 5.0 | Có thể chấp nhận được | 
| Máy đánh chữ | Bảo mật | 3 | 5.0 | Có thể chấp nhận được | 
| Dây chuyền sơn tĩnh điện | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được | 
| Máy làm xi lanh | Bảo mật | 4 | 5.0 | Có thể chấp nhận được | 
| Máy trục | Bảo mật | 10 | 5.0 | Có thể chấp nhận được | 
| Tên may moc | Nhãn hiệu & Số mẫu | Định lượng | Số năm được sử dụng | Điều kiện | 
|---|---|---|---|---|
| Hệ thống Rob Vaccum | Bảo mật | 4 | 5.0 | Có thể chấp nhận được | 
| Phòng kiểm tra rò rỉ toàn diện | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được | 
| Phòng thử nghiệm rò rỉ halogen | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được | 
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi