Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nguồn năng lượng: | Điện | Cài đặt: | Hạ cánh tự do |
---|---|---|---|
Môi chất lạnh: | R32 | Sự bảo đảm: | 2 năm |
Tính năng: | Hiệu quả cao | Bộ điều khiển: | WIFI |
Nhiệt độ nước nóng tối đa.: | 43 ℃ | Nguồn cấp: | 380-415V / 3 / 50Hz |
Bộ trao đổi nhiệt: | Titan | ||
Điểm nổi bật: | Máy bơm nhiệt nguồn không khí igher COP,Máy bơm nhiệt nguồn không khí hồ bơi 30KW,Máy nước nóng nguồn không khí 30KW |
Chất làm lạnh COP R32 cao hơn Máy bơm nhiệt bể bơi 30 KW Máy nước nóng CE
Thông số sản phẩm
Mẫu số | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
Công suất sưởi ấm ở không khí 26 ℃, Độ ẩm 80%, Nước 26 ℃ vào, 28 ra | |||||||
Công suất sưởi ấm (kW) | 7,7 ~ 1,8 | 10 ~ 2,3 | 13,2 ~ 3,1 | 17,1 ~ 3,9 | 21 ~ 4,9 | 28,2 ~ 6,9 | 28,4 ~ 7,1 |
Công suất đầu vào (kW) | 1,13 ~ 0,11 | 1,45 ~ 0,15 | 1,91 ~ 0,19 | 2,51 ~ 0,25 | 3,09 ~ 0,31 | 4,15 ~ 0,44 | 4,18 ~ 0,45 |
COP | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,9 | 16 ~ 6,9 | 15,9 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 | 15,8 ~ 6,8 |
Công suất sưởi ấm ở không khí 15 ℃, Độ ẩm 70%, Nước 26 ℃ vào, 28 ra | |||||||
Công suất sưởi ấm (kW) | 5,7 ~ 1,3 | 7,9 ~ 1,8 | 10,1 ~ 2,3 | 12,8 ~ 2,9 | 15,9 ~ 3,6 | 22,1 ~ 5,0 | 22,1 ~ 5,0 |
Công suất đầu vào (kW) | 1,16 ~ 0,17 | 1,58 ~ 0,23 | 2,03 ~ 0,30 | 2,57 ~ 0,38 | 3,20 ~ 0,47 | 4,43 ~ 0,65 | 4,44 ~ 0,65 |
COP | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 | 7,6 ~ 4,9 |
Công suất làm lạnh ở Không khí 35 ℃, Nước 29 ℃ vào, 27 ra | |||||||
Công suất làm lạnh (kW) | 4,2 ~ 1,1 | 5,9 ~ 1,5 | 7,2 ~ 1,8 | 9,4 ~ 2,3 | 11,5 ~ 2,9 | 15,8 ~ 3,9 | 15,9 ~ 3,9 |
Công suất đầu vào (kW) | 1,13 ~ 0,17 | 1,57 ~ 0,22 | 1,89 ~ 0,26 | 2,51 ~ 0,34 | 3,16 ~ 0,43 | 4,19 ~ 0,56 | 4,18 ~ 0,56 |
EER | 6,6 ~ 3,7 | 6,7 ~ 3,7 | 6,9 ~ 3,8 | 6,9 ~ 3,8 | 6,9 ~ 3,7 | 6,9 ~ 3,8 | 6,9 ~ 3,8 |
Cung cấp sức mạnh | 220 ~ 240V / 1/50 Hz | 380 ~ 415V / 3/50 Hz | |||||
Công suất đầu vào tối đa (kW) | 1,2 | 1,6 | 2.1 | 2,6 | 3.2 | 4.4 | 4,5 |
Dòng điện tối đa (A) | 5.5 | 7.3 | 9,6 | 11,9 | 14,5 | 20 | 8,4 |
Môi chất lạnh | R32 | ||||||
Bộ trao đổi nhiệt | Titan | ||||||
Hướng luồng không khí | Nằm ngang | ||||||
Lưu lượng nước (m3 / h) | 2,5 | 3.5 | 4,5 | 5.5 | 6,5 | 9 | 9 |
Rã đông tự động | bằng van 4 chiều | ||||||
Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃) | -15 ~ 43 | ||||||
Mức ồn (dB (A)) | ≤ 42 | ≤ 43 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 49 | ≤ 49 |
Kích thước thực (mm) (L * W * H) |
821 * 405 * 587 | 850 * 405 * 637 | 1036 * 448 * 739 | ||||
Kích thước gói (mm) (L * W * H) |
883 * 435 * 722 | 912 * 435 * 777 | 1098 * 488 * 879 | ||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
Tổng trọng lượng (kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
Mức độ chống nước | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Nhiều thông minh hơn
làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn
Tên dòng sản phẩm | Năng lực dây chuyền sản xuất | Các đơn vị thực tế đã được sản xuất (Năm trước) |
---|---|---|
Máy bơm nhiệt sưởi ấm & làm mát / Máy bơm nhiệt bể bơi / Máy bơm nhiệt tất cả trong một / Máy nước nóng bơm nhiệt | Máy bơm nhiệt sưởi ấm & làm mát / Máy bơm nhiệt bể bơi / Máy bơm nhiệt tất cả trong một / Máy nước nóng máy bơm nhiệt: 100.000 chiếc / tháng | bảo mật |
Thị trường | Doanh thu (Năm trước) | Tổng doanh thu (%) |
---|---|---|
Nam Mỹ | bảo mật | 5.0 |
Châu đại dương | bảo mật | 5.0 |
Tây Âu | bảo mật | 10.0 |
Thị trường trong nước | bảo mật | 80.0 |
Tên may moc | Nhãn hiệu & Số mẫu | Định lượng | Số năm được sử dụng | Điều kiện |
---|---|---|---|---|
Máy cắt laser | Bảo mật | 5 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Dây chuyền cắt tự động | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Máy uốn | Bảo mật | số 8 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Máy đột | Bảo mật | số 8 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Máy kéo sợi | Bảo mật | 5 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Máy đánh chữ | Bảo mật | 3 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Dây chuyền sơn tĩnh điện | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Máy làm xi lanh | Bảo mật | 4 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Máy trục | Bảo mật | 10 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Tên may moc | Nhãn hiệu & Số mẫu | Định lượng | Số năm được sử dụng | Điều kiện |
---|---|---|---|---|
Hệ thống Rob Vaccum | Bảo mật | 4 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Phòng kiểm tra rò rỉ toàn diện | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Phòng thử nghiệm rò rỉ halogen | Bảo mật | 1 | 5.0 | Có thể chấp nhận được |
Người liên hệ: admin
Tel: +8613727864674